
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 附表B | 8542390000 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| I/O口数量 | 197 |
| 逻辑元件 / 单元的数量 | 44000 |
| 逻辑块数量 | 11000 |
| 工作电源电压 | 1.1 V |
| RoHS | Compliant |
| 包装方式 | Tube |
库存: 74
销售商
pcbx
单价¥143.37276
总价¥143.37276
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥143.37276 | ¥143.37276 |
| 10 | ¥133.79938 | ¥1337.99380 |
| 25 | ¥124.86642 | ¥3121.66050 |
| 50 | ¥120.17830 | ¥6008.91500 |
| 100 | ¥115.66630 | ¥11566.63000 |
